> Aplicação | |||||||||||||
Periodontia: | |||||||||||||
Remoção do biofilme não mineralizado; placa bacteriana, manchas residuais e camada oxidada do amálgama. | |||||||||||||
Remoção do biofilme mineralizado; tártaro sub e supra gengival. | |||||||||||||
Endodontia: | |||||||||||||
Remoção dos instrumentos fraturados e limpeza do canal radicular. | |||||||||||||
Abertura de canais calcificados e remoção de pinos. | |||||||||||||
Remoção da dentina e restaurações antigas consistentes. | |||||||||||||
Dentística e Prótese: | |||||||||||||
Remoção de coroas, blocos metálicos e pinos intra-radiculares. | |||||||||||||
Condensação de amálgama. | |||||||||||||
Cimentação de inlays/onlays. | |||||||||||||
Preparação Cavitária: | |||||||||||||
Preparos cavitários para restaurações através de pontas ativas diamantadas. | |||||||||||||
> Características | |||||||||||||
Tecnologia | |||||||||||||
Ampla variação do fluxo de água ou do líquido irrigante proporcionando uma regulagem precisa. Permite trabalhos sem refrigeração. | |||||||||||||
Iluminação interna do reservatório de bicarbonato, facilitando a visualização do volume de bicarbonato sem a necessidade de retirar a tampa. | |||||||||||||
Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com freqüência de 32.000Hz estabilizado eletronicamente. | |||||||||||||
Caneta de ultrassom com luz de LED para melhor visualização do campo de trabalho. | |||||||||||||
Capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável. Seguindo a mais alta tecnologia, a caneta de ultrassom possui somente a sua capa removível e autoclavável, proporcionando uma longa vida útil ao transdutor. | |||||||||||||
Exclusivo seletor automático do modo de operação (ultrassom ou jato de bicarbonato) ao retirar uma das canetas do suporte, facilitando o manuseio operacional. | |||||||||||||
O equipamento acompanha duas capas da caneta. | |||||||||||||
Reservatório de Bicarbonato com Aquecimento | |||||||||||||
Sistema de aquecimento do ambiente interno do reservatório, assegurando um baixo índice de umidade para o bicarbonato, contribuindo para uma melhor eficiência do jateamento e menor probabilidade de obstruções nas tubulações internas do equipamento. | |||||||||||||
Exclusividade Schuster. Dispositivo patenteado no I.N.P.I. (Instituto Nacional de Propriedade Industrial). | |||||||||||||
Ultrassom | |||||||||||||
Ajuste no painel sensível e preciso de sua potência e do fluxo de refrigeração.Pode executar procedimentos sem o uso de refrigeração como condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays. | |||||||||||||
Alta freqüência na ponta ativa, formando uma fina névoa de água, sem que haja gotejamento. | |||||||||||||
5 níveis de potência do ultrassom (baixa, baixa/média, média, média/alta e alta). | |||||||||||||
Tips (Pontas) com vários modelos: Periodontia, Endodontia, Dentistica e Prótese, Preparação Cavitária. | |||||||||||||
Acompanham o equipamento: pontas T1, T2 e T3. Acesse toda a linha de pontas, TIPS. | |||||||||||||
Jato de Bicarbonato | |||||||||||||
Peça de mão metálica, removível e autoclavável.Confeccionada em alumínio anodizado, possui alta resistência aos procedimentos de esterilização, contribuindo para que tenha uma longa vida útil. | |||||||||||||
Filtro de ar com drenagem automática. | |||||||||||||
Tampa do reservatório de bicarbonato com visualizador. | |||||||||||||
Outras Características | |||||||||||||
Entrada de ar e água com bitolas desiguais, evitando uma possível ligação invertida. | |||||||||||||
Chave geral luminosa localizada no painel. | |||||||||||||
Pedal de acionamento único. | |||||||||||||
> Condições de Garantia | |||||||||||||
12 meses, consultar demais condições no manual que acompanha o produto. | |||||||||||||
|
Comércio de produtos odontológicos, especializada nas principais marcas do segmento.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade